| ASCE (2) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BLANC Alain | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -5 | -6 | -8 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | EL HAYEK Nicolas | 95 | -9 | -6 | -3 | ||
| 95 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -10 | 7 | -9 | -6 | |
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -5 | -5 | -3 | ||
| Salesses - Zigadi | 1 | 2 | Brocard - Proment | -9 | 10 | 9 | -7 | -2 | ||
| 65 | BLANC Alain | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -9 | -9 | -9 | ||
| 95 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | EL HAYEK Nicolas | 95 | 5 | 9 | -9 | 9 | |
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -1 | -8 | -9 | ||
| 95 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | 9 | -5 | -4 | -7 | |
| 65 | BLANC Alain | 2 | 1 | EL HAYEK Nicolas | 95 | 4 | -10 | 4 | 6 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 26 | Points : | 284 | 360 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.