| CPS X (6) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -8 | -5 | -6 | ||
| 70 | BROCARD Francis | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 70 | 8 | -4 | 5 | 7 | |
| 80 | TASSART Stephan | 2 | 1 | DELLINGER Marc | 85 | 7 | 8 | 7 | ||
| 70 | BROCARD Francis | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -5 | -8 | -8 | ||
| Proment - Tassart | 1 | 2 | Flandrin - Le Calvez | -6 | -6 | -2 | ||||
| 85 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | DELLINGER Marc | 85 | 8 | 9 | 5 | ||
| 80 | TASSART Stephan | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 70 | 8 | -9 | -5 | -4 | |
| 70 | BROCARD Francis | 2 | 1 | DELLINGER Marc | 85 | 4 | 8 | 7 | ||
| 80 | TASSART Stephan | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -5 | -8 | -7 | ||
| 85 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 70 | -8 | -5 | |||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 13 | 18 | Points : | 252 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.