| ASOCBTP (3) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -8 | -7 | -13 | ||
| 95 | HAEGEL Thomas | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -5 | -8 | -6 | ||
| WO | 0 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | HAEGEL Thomas | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -3 | -8 | -5 | ||
| Bourel - Haegel | 1 | 2 | Proment - Tassart | -6 | -9 | -7 | ||||
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | 11 | -3 | -9 | -3 | |
| WO | 0 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | HAEGEL Thomas | 1 | 2 | BROCARD Francis | 70 | -4 | -3 | -6 | ||
| WO | 0 | 2 | PROMENT Thomas | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -8 | -5 | -4 | ||
| Point-partie : | 7 | 20 | Set : | 1 | 30 | Points : | 143 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.