| Paris IX (3) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | CHEMELLE Maxime | 80 | -9 | 6 | 9 | -9 | -7 |
| 95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -3 | -5 | -4 | ||
| 75 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 1 | -5 | -8 | 5 | 5 |
| 95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | CHEMELLE Maxime | 80 | -6 | -5 | 5 | -8 | |
| Haenel - Haenel | 2 | 1 | Chemelle - Rakotomalala | 4 | 4 | -3 | 8 | |||
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | 6 | 4 | 3 | ||
| 75 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -10 | -2 | -10 | ||
| 95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | RAKOTOMALALA Marie | 95 | -2 | -6 | 6 | -11 | |
| 75 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 2 | 1 | CHEMELLE Maxime | 80 | -7 | -10 | 10 | 6 | 5 |
| 75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 60 | -8 | -6 | -2 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 23 | Points : | 323 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.