| CASSC IFSTTAR (5) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LASCU Flavian | 2 | 1 | TASSART Stephan | 80 | 1 | 1 | 5 | ||
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 75 | 8 | -15 | 6 | 7 | |
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 9 | 5 | 9 | ||
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | TASSART Stephan | 80 | 9 | 5 | 14 | ||
| Plessard - Ben Chaabane | 1 | 2 | Hayek - Hayek | -9 | -3 | -7 | ||||
| 50 | LASCU Flavian | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 3 | 6 | 5 | ||
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 75 | 10 | 10 | -6 | 6 | |
| 60 | PLESSARD Bastien | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 9 | 8 | 7 | ||
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | 9 | 8 | -5 | -6 | -16 |
| 50 | LASCU Flavian | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 75 | 6 | 5 | 4 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 8 | Points : | 360 | 276 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.