CPS X (5) | ASCE (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 85 | 7 | 7 | 1 | ||
80 | TASSART Stephan | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 7 | 9 | 7 | ||
75 | HAYEK Olivier | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | TASSART Stephan | 1 | 2 | ZIGADI Danielle | 85 | 7 | -5 | -9 | -6 | |
Sem - Hayek | 2 | 1 | Zigadi - Salesses | 9 | 8 | 7 | ||||
70 | SEM Lysrin | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 7 | 9 | 9 | ||
80 | TASSART Stephan | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 85 | 6 | -7 | -11 | 8 | 7 |
70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 3 | 7 | 5 | ||
Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 28 | 5 | Points : | 346 | 187 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.