| UASG (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CHEMELLE Maxime | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | -6 | -6 | -11 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 75 | -0 | -6 | -0 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Marie | 2 | 1 | TASSART Stephan | 80 | 8 | 6 | -8 | -7 | 7 |
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | -5 | -8 | -2 | ||
| Chemelle - Rakotomalala | 1 | 2 | Hayek - Hayek | -7 | 3 | -6 | -6 | |||
| 80 | CHEMELLE Maxime | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -8 | -6 | 6 | -8 | |
| 95 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 75 | -7 | -5 | -1 | ||
| 95 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 1 | 2 | TASSART Stephan | 80 | -10 | 8 | -2 | -2 | |
| 95 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | -5 | -6 | -7 | ||
| 80 | CHEMELLE Maxime | 1 | 2 | HAYEK Olivier | 75 | -8 | -15 | -4 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 29 | Points : | 238 | 366 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.