| ASCBNPParibas (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 5 | 4 | 7 | ||
| 80 | DANAN Stéphane | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -7 | -17 | -7 | ||
| 75 | IA Antong | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | DANAN Stéphane | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | -7 | 1 | 3 | 7 | |
| Danan - Ia | 2 | 1 | Haenel - Haenel | 8 | -9 | -8 | 7 | 6 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | IA Antong | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | 7 | -5 | -6 | 8 | -8 |
| 80 | DANAN Stéphane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | IA Antong | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 6 | 4 | 9 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 5 | 9 | -8 | -8 | 6 |
| Point-partie : | 18 | 9 | Set : | 26 | 11 | Points : | 376 | 231 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.