| CPS X (5) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 6 | 9 | 7 | ||
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | 9 | 7 | -7 | 9 | |
| 85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 4 | 5 | 8 | ||
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | 8 | 5 | 7 | ||
| Hayek - Tran | 1 | 2 | Beauduceau - Dugueperroux | -6 | 2 | -6 | -9 | |||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 9 | 7 | 4 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | 7 | 10 | 6 | ||
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 6 | 8 | 7 | ||
| 85 | TRAN Daniel | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 80 | -9 | 8 | -9 | -13 | |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 70 | 4 | 6 | -9 | 8 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 8 | Points : | 355 | 268 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.