| CASSC IFSTTAR (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 35 | DINOT Samuel | 1 | 0 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 25 | CARLIER Clément | 1 | 0 | CLÉMENT Anthony | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Dinot - Carlier | Rousseau - Clément | |||||||||||
| 35 | DINOT Samuel | 1 | 0 | CLÉMENT Anthony | 40 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | CARLIER Clément | 1 | 0 | ROUSSEAU Thomas | 40 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 7 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.