CPS X (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
45 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
35 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | AKO Philippe | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Malvaux - Néra | 1 | 0 | Tavernier - Ako | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
45 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | AKO Philippe | 50 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
35 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Match : | 3 | 2 | Set : | 15 | 13 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.