| CASSC IFSTTAR (3) | CSCP (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 35 | DINOT Samuel | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 40 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||
| 60 | LY Kévin | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -6 | -6 | -1 | 8 | -7 | ||
| Dinot - Ly | 0 | 1 | Boillon - Govindarassou | -9 | 9 | -3 | -11 | -7 | ||||
| 35 | DINOT Samuel | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 4 | -10 | -5 | 11 | 3 | 8 | |
| 60 | LY Kévin | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 40 | 8 | 10 | -10 | -8 | 4 | -4 | -9 |
| Match : | 2 | 3 | Set : | 13 | 14 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.