| CASSC IFSTTAR (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | PLESSARD Bastien | 1 | 0 | GUIRAUD André | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 55 | SAUVEAUX Franck | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Plessard - Sauveaux | 1 | 0 | Guiraud - Foricher | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | ||||
| 60 | PLESSARD Bastien | 1 | 0 | FORICHER Guy | 80 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | ||
| 55 | SAUVEAUX Franck | 1 | 0 | GUIRAUD André | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 2 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.