Guy FORICHER - 2013/14

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2013 : 80

Points

  • À 80 : -7,5

Top75 !

  • Général : 196/245
  • M : 189/229
  • Vétéran 3 : 14/21
  • US CORG : 13/15
Édition : 07/11/2023 à 15 h 42
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
D 80 18 4 20140605 91
D 90 18 4 20140605 90
D 70 18 4 20140605 89
D 90 9 Vit 20140520 88
D 55 9 Vit 20140520 87
D 65 16 4 20140515 86
D 60 16 4 20140515 85
D 70 16 4 20140515 84
D 75 15 4 20140410 83
D 95 15 4 20140410 82
D 65 15 4 20140410 81
D 60 1 V1 20140408 indiv 80
V 65 1 V1 20140408 indiv 79
D 55 1 V1 20140408 indiv 78
D 70 1 V1 20140408 indiv 77
D 45 1 V1 20140408 indiv 76
D 40 1 V1 20140408 indiv 75
D 65 14 4 20140403 74
D 60 14 4 20140403 73
V 80 14 4 20140403 72
D 80 13 4 20140327 71
D 95 13 4 20140327 70
D 65 13 4 20140327 69
D 65 12 4 20140320 68
D 60 12 4 20140320 67
D 70 12 4 20140320 66
V 95 8 Vit 20140318 65
D 75 8 Vit 20140318 64
D 55 11 4 20140306 63
D 55 11 4 20140306 62
D 60 11 4 20140306 61
D 65 10 4 20140220 60
D 85 10 4 20140220 59
D 70 10 4 20140220 58
V 70 1 Carp_D 20140212 indiv 57
D 70 1 Carp_D 20140212 indiv 56
D 65 1 Carp_D 20140212 indiv 55
D 80 1 Carp_D 20140212 indiv 54
D 70 1 Carp_D 20140212 indiv 53
V 75 1 Carp_D 20140212 indiv 52
D 65 1 Carp_D 20140212 indiv 51
D 90 5 Vit 20140206 50
D 55 5 Vit 20140206 49
D 75 9 4 20140123 48
D 55 9 4 20140123 47
D 70 9 4 20140123 46
D 75 2 80-70 20140114 indiv 45
D 75 2 80-70 20140114 indiv 44
D 75 2 80-70 20140114 indiv 43
D 65 2 80-70 20140114 indiv 42
D 65 2 80-70 20140114 indiv 41
V 80 8 4 20140109 40
D 75 8 4 20140109 39
D 65 8 4 20140109 38
D 55 7 4 20131219 37
V WO 7 4 20131219 36
D 65 7 4 20131219 36
D 80 1 80-70 20131210 indiv 35
V 80 1 80-70 20131210 indiv 34
V 65 1 80-70 20131210 indiv 33
D 65 1 80-70 20131210 indiv 32
D 65 1 80-70 20131210 indiv 31
D 75 1 80-70 20131210 indiv 30
D 85 6 4 20131205 29
D 80 6 4 20131205 28
D 75 6 4 20131205 27
V 65 3 Vit 20131202 26
D 80 3 Vit 20131202 25
D 80 5 4 20131128 24
D 60 5 4 20131128 23
D 75 5 4 20131128 22
D 60 1 V2 20131120 indiv 21
D 65 1 V2 20131120 indiv 20
D 40 1 V2 20131120 indiv 19
V 75 1 V2 20131120 indiv 18
V 95 1 V2 20131120 indiv 17
D 55 1 V2 20131120 indiv 16
D 80 2 Vit 20131112 15
V 85 2 Vit 20131112 14
D 50 2 Rou 20131105 13
D 60 2 Rou 20131105 12
V WO 3 4 20131024 11
D 70 3 4 20131024 11
V 60 3 4 20131024 10
V 80 1 V3 20131017 indiv 9
D 75 1 V3 20131017 indiv 8
V 90 1 V3 20131017 indiv 7
D 65 1 V3 20131017 indiv 6
V 90 1 V3 20131017 indiv 5
V 85 1 Vit 20131007 4
V 80 1 Vit 20131007 3
V WO 1 2 20131003 2
V WO 1 2 20131003 2
V WO 1 2 20131003 2
D 60 1 Rou 20130930 2
D 55 1 Rou 20130930 1

Historique