| Paris IX (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 95 | HAENEL Odile | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 75 | HAENEL Érik | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Haenel - Haenel | 0 | 1 | Borgia - Gene | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 95 | HAENEL Odile | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 75 | HAENEL Érik | 0 | 1 | BORGIA Wilfrid | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 0 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.