| CASSC IFSTTAR (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | SUCULLULU Veli | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 55 | SAUVEAUX Franck | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Sucullulu - Sauveaux | 0 | 1 | Aubé - Tavernier | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 55 | SUCULLULU Veli | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 55 | SAUVEAUX Franck | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 7 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.