| CPS X (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | DEPRACONTAL Michel | 1 | 0 | LY Kelly | 90 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 80 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | PLESSARD Bastien | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Depracontal - Gaillard | 0 | 1 | Ly - Plessard | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 85 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | PLESSARD Bastien | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 80 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | LY Kelly | 90 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 5 | 18 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.