| CPS X (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 30 | -6 | 4 | 8 | 10 | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 5 | 8 | 9 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | 10 | 6 | 8 | ||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 30 | 6 | 7 | 10 | ||
| Néra - Delavergne | 2 | 1 | Barbosa - Ion | 8 | -5 | 3 | -9 | 8 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | 14 | 3 | 4 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 8 | 7 | -4 | 9 | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -9 | 9 | -4 | 8 | -6 |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 30 | -2 | 9 | 11 | 8 | |
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | ION Alexandru | 45 | 16 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 8 | Points : | 381 | 314 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.