ESC XV (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | 9 | -8 | -17 | -4 | |
40 | D Thomas | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 45 | -6 | 9 | 7 | 9 | |
40 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | -10 | 9 | 6 | 9 | |
40 | D Thomas | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -6 | 8 | -8 | -6 | |
Guillou - D | 1 | 2 | Rousseau - Bieganski | -8 | -10 | -3 | ||||
35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 7 | 8 | 7 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 45 | -9 | -8 | -11 | ||
40 | D Thomas | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 9 | -9 | 10 | |
40 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -10 | -6 | -8 | ||
35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 45 | 2 | 5 | 9 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 18 | Points : | 335 | 342 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.