| ASCE (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | -8 | 8 | 7 | -6 |
| 50 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -3 | -8 | -3 | ||
| WO | 0 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | 9 | -12 | -8 | -6 | |
| Cohen-Selmon - Chapuis | 1 | 2 | Waelbroeck - Néra | -3 | -7 | -9 | ||||
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | -8 | 8 | -6 | |
| WO | 0 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | -1 | -6 | ||
| WO | 0 | 2 | WAELBROECK Laurent | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | COHEN-SELMON Éric | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -9 | -4 | -8 | ||
| Point-partie : | 7 | 20 | Set : | 4 | 30 | Points : | 183 | 365 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.