| CPS X (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | -7 | 8 | 9 | -9 | -3 |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -6 | -9 | -5 | ||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -3 | -8 | 12 | -9 | |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | -4 | 9 | -7 | -15 | |
| Bieganski - Rousseau | 2 | 1 | Mocquais - Ion | 5 | -10 | 9 | 7 | |||
| 35 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -9 | -9 | -3 | ||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | 7 | -7 | 9 | -7 | -8 |
| 55 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | -5 | -3 | 9 | 15 | 10 |
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 45 | 6 | 8 | 4 | ||
| 35 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -6 | -5 | -4 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 24 | Points : | 336 | 398 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.