CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -8 | 8 | 11 | 10 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 6 | -8 | 7 | 3 | |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 5 | -6 | 9 | 10 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | 8 | -6 | 4 | -7 | 8 |
Delavergne - Néra | 2 | 1 | Bernard - Girard | 9 | -9 | 8 | 6 | |||
30 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 5 | -4 | -8 | 10 | 8 |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 7 | 6 | 8 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 9 | -8 | 15 | 4 | |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -9 | 9 | 8 | 7 | |
30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -11 | -10 | 11 | -8 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 13 | Points : | 423 | 365 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.