ESC XV (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | D Thomas | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -9 | 6 | -4 | -11 | |
60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -8 | -5 | -6 | ||
65 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -10 | -6 | 6 | -5 | |
60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -6 | -6 | -4 | ||
D - Quiron-Blondin | 2 | 1 | Néra - Monier | 8 | 7 | 9 | ||||
40 | D Thomas | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | -7 | -8 | 12 | -3 | |
65 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -7 | -10 | -4 | ||
60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | MONIER Clément | 40 | 8 | -7 | -10 | 8 | -3 |
65 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -6 | -9 | -6 | ||
40 | D Thomas | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -6 | 5 | -6 | -9 | |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 27 | Points : | 283 | 371 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.