| US CORG (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | 9 | 3 | -6 | -6 | -9 |
| 40 | KRIESMER Arnaud | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | -6 | -7 | -4 | ||
| 45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | 11 | -5 | -10 | -12 | |
| 40 | KRIESMER Arnaud | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | 10 | -10 | -4 | -8 | |
| Kotia - Kriesmer | 2 | 1 | Mocquais - Tardieu | 8 | 7 | 8 | ||||
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | 8 | -6 | 3 | 6 | |
| 45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | 5 | -8 | -9 | -7 | |
| 40 | KRIESMER Arnaud | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -7 | 5 | -6 | 10 | -7 |
| 45 | LAURENT Cyrille | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -3 | 1 | -14 | -4 | |
| 30 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 45 | 7 | -8 | 7 | -8 | 5 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 17 | 24 | Points : | 365 | 387 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.