Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
1 | 1 | V1-01 | FROID Gilbert-Éric | 25 | 187153 | 1 | D1 | 9 | 0 | 9 | 100 | 952,72 |
12 | 2 | S-06 | KOTIA Samuel | 30 | 187146 | 1 | D1 | 25 | 12 | 37 | 68 | 771,5 |
26 | 3 | V1-11 | LAURENT Cyrille | 45 | 55497384 | 1 | D1 | 15 | 20 | 35 | 43 | 664,33 |
38 | 4 | S-20 | LE PETIT Joris | 50 | 187151 | 2 | D1 | 42 | 31 | 73 | 58 | 609,68 |
44 | 5 | V1-17 | KRIESMER Arnaud | 40 | 328177 | 1 | D1 | 6 | 27 | 33 | 18 | 604,45 |
52 | 6 | V1-21 | FAVREAU Franck | 50 | 187144 | 2 | D1 | 50 | 39 | 89 | 56 | 597,33 |
53 | 7 | V1-22 | BIZEUL Bruno | 55 | 187145 | 2 | D1 | 38 | 34 | 72 | 53 | 580,29 |
64 | 8 | V2-14 | CAZEAUX Pascal | 65 | 55554509 | 3 | D3 | 30 | 9 | 39 | 77 | 514,87 |
78 | 9 | V2-19 | ROUSSEL Claude | 60 | 506064 | 3 | D3 | 30 | 35 | 65 | 46 | 463,91 |
94 | 10 | V1-31 | BARBARIA Stéphane | 70 | 187148 | 3 | D3 | 35 | 37 | 72 | 49 | 412,92 |
134 | 11 | S-48 | POPOV Éric | 80 | 187160 | 4 | D5 | 40 | 17 | 57 | 70 | 330,77 |
135 | 12 | S-49 | LACHAMBRE Julien | 75 | 187154 | 3 | D3 | 19 | 31 | 50 | 38 | 327,36 |
137 | 13 | V1-36 | N'DIAYE Nourdine | 85 | 187158 | 4 | D5 | 40 | 28 | 68 | 59 | 320,44 |
140 | 14 | S-50 | VAUDELLE Moran | 75 | 55557169 | 3 | D3 | 12 | 13 | 25 | 48 | 312,09 |
166 | 15 | V4-05 | FORICHER Guy | 85 | 187143 | 4 | D5 | 3 | 6 | 9 | 33 | 251,15 |
188 | 16 | V4-07 | GUIRAUD André | 85 | 17288 | 0 | 6 | 6 | 0 | 200 | ||
191 | 17 | S-68 | CAMPOY Nicolas | 95 | 187159 | 4 | D5 | 9 | 19 | 28 | 32 | 160,53 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
US CORG (1) | division 1 | division 1 |
US CORG (2) | division 2 | division 1 |
US CORG (3) | division 4 | division 3 |
US CORG (4) | division 5 | division 5 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
US CORG (1) | |
US CORG (2) | - ROUSSEL Claude |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
US CORG (1) | CAZEAUX Pascal - LE PETIT Joris |
US CORG (2) | BARBARIA Stéphane - FAVREAU Franck |
US CORG (3) | LACHAMBRE Julien - ROUSSEL Claude |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
US CORG (1) | |
US CORG (2) | - VAUDELLE Moran |