| ASAF CDG (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 60 | 4 | -6 | -13 | -9 | |
| 65 | CREVAT Antoine | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | 6 | 7 | 12 | ||
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 70 | 10 | 6 | 6 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 60 | -10 | -9 | -9 | ||
| Crevat - Éven | 2 | 1 | Clément - Grynberg | 6 | 4 | 10 | ||||
| 50 | AKO Philippe | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 70 | 2 | -6 | 7 | 6 | |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | 3 | 9 | 8 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 70 | 9 | 6 | -6 | -9 | -10 |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 60 | -6 | 9 | 1 | 4 | |
| 50 | AKO Philippe | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | 5 | 5 | 4 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 11 | Points : | 362 | 276 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.