| CPS X (3) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CARIME Malik | 2 | 1 | DELBRAY Yves | 70 | 9 | 8 | 8 | ||
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | GALICHET Éric | 60 | -3 | 6 | 5 | -9 | 11 |
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 10 | 1 | -11 | 7 | |
| 75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | DELBRAY Yves | 70 | -7 | 11 | -5 | -8 | |
| Carime - Fuchs | 1 | 2 | Galichet - Fougère | -6 | -5 | -15 | ||||
| 60 | CARIME Malik | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 6 | -8 | -10 | 7 | 5 |
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | GALICHET Éric | 60 | 11 | -7 | 9 | 7 | |
| 75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 65 | -8 | 11 | -5 | -5 | |
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | DELBRAY Yves | 70 | -7 | -8 | -10 | ||
| 60 | CARIME Malik | 1 | 2 | GALICHET Éric | 60 | 6 | -9 | 10 | -8 | -8 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 21 | Points : | 381 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.