ASAF CDG (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 60 | 7 | 5 | 7 | ||
60 | LY Suy Quang | 2 | 1 | OLSEN Thomas | 65 | 6 | 4 | 4 | ||
70 | DUCHIRON Patrick | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | -5 | 8 | 6 | -7 | 5 |
60 | LY Suy Quang | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 60 | -9 | 8 | 4 | -5 | 6 |
Delattre - Duchiron | 2 | 1 | Clément - Fuchs | 17 | 8 | 8 | ||||
50 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 5 | -11 | 7 | 2 | |
70 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | OLSEN Thomas | 65 | -5 | -5 | -8 | ||
60 | LY Suy Quang | 2 | 1 | FUCHS Michel | 65 | 4 | 4 | 1 | ||
70 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 60 | -7 | -4 | -1 | ||
50 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | OLSEN Thomas | 65 | 3 | 3 | 1 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 11 | Points : | 339 | 256 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.