ESC XV (3) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 60 | -4 | 8 | 9 | -13 | 6 |
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | GUILLERM Dominique | 65 | -12 | -8 | -5 | ||
65 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 70 | 4 | 5 | 3 | ||
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | DERDERIAN Hervé | 60 | -5 | 9 | -6 | 4 | -8 |
Besson - Nguyễn | 1 | 2 | Guillerm - Grynberg | -9 | 5 | -10 | -9 | |||
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 70 | 7 | 8 | 7 | ||
65 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | -12 | 7 | 7 | 9 | |
55 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 70 | 4 | 7 | -9 | 5 | |
65 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | DERDERIAN Hervé | 60 | -6 | 2 | -8 | 5 | 5 |
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 65 | 4 | 5 | 9 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 15 | Points : | 388 | 320 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.