| CPS X (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -9 | -9 | -9 | ||
| 60 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | -6 | -8 | -8 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 10 | -4 | -6 | 6 | -6 |
| 60 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -6 | 7 | -7 | -4 | |
| Derderian - Renaudie | 1 | 2 | Léger - Fauvet | 6 | -7 | -9 | -5 | |||
| 60 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 4 | 5 | 10 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | -7 | -3 | -5 | ||
| 60 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -6 | -8 | -7 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | 7 | -6 | -8 | -5 | |
| 60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | -4 | -3 | 5 | -6 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 27 | Points : | 272 | 357 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.