| CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | FAUVET Charles | 45 | -9 | -7 | 8 | 6 | 10 |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -12 | 3 | 6 | 6 | |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 9 | -10 | 9 | 4 | |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | -9 | 6 | -8 | 6 | -6 |
| Bieganski - Malvaux | 1 | 2 | Fauvet - Lestien | -5 | -8 | -10 | ||||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -8 | 7 | -11 | 6 | 6 |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -10 | 8 | 10 | 9 | |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 9 | 4 | 6 | ||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | 8 | -3 | -9 | -6 | |
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 10 | 4 | 10 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 16 | Points : | 399 | 354 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.