| Paris IX (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 45 | 7 | 8 | -9 | 3 | |
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | 6 | 6 | -10 | 7 | |
| 60 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 55 | -11 | 15 | -12 | 9 | 11 |
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | ROUSSEAU Thomas | 45 | 10 | -6 | 7 | -8 | 12 |
| Berra - Noubard Pacha | 2 | 1 | Rousseau - Bieganski | 6 | -7 | 8 | 9 | |||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 55 | 5 | 5 | 10 | ||
| 60 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | 11 | 5 | 11 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | MALVAUX Frédérik | 55 | 8 | -7 | 7 | 6 | |
| 60 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 1 | 2 | ROUSSEAU Thomas | 45 | -6 | -4 | 2 | -10 | |
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | -8 | 1 | -7 | 7 | -9 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 14 | Points : | 428 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.