| CPS X (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 5 | 5 | 9 | ||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | VACCA Thierry | 40 | 8 | -5 | 9 | -2 | -6 |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -9 | -8 | -7 | ||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 8 | 6 | 7 | ||
| Clément - Bieganski | 1 | 2 | Vacca - Eschalier | -10 | 10 | 10 | -6 | -14 | ||
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 8 | -8 | -8 | 8 | 8 |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | VACCA Thierry | 40 | 9 | -6 | -5 | -3 | |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -7 | 10 | 6 | -8 | 9 |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 6 | 9 | -8 | -7 | -8 |
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | VACCA Thierry | 40 | 10 | 8 | 8 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 22 | 19 | Points : | 381 | 391 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.