| CPS X (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -4 | 8 | -4 | -9 | |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 10 | -3 | 7 | -10 | 9 |
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -3 | -6 | -2 | ||
| Bieganski - Rousseau | 1 | 2 | Néra - Nguyen | -10 | -12 | -10 | ||||
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -11 | 8 | -7 | 9 | -9 |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -5 | -4 | -6 | ||
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 8 | 8 | -8 | -8 | 8 |
| Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 18 | 19 | Points : | 330 | 292 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.