| CPS X (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CLÉMENT Anthony | WO | ||||||||
| 50 | BIEGANSKI Julien | WO | ||||||||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | WO | ||||||||
| 50 | BIEGANSKI Julien | WO | ||||||||
| Clément - Bieganski | WO - WO | |||||||||
| 35 | CLÉMENT Anthony | WO | ||||||||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | WO | ||||||||
| 50 | BIEGANSKI Julien | WO | ||||||||
| 45 | ROUSSEAU Thomas | WO | ||||||||
| 35 | CLÉMENT Anthony | WO | ||||||||
| Point-partie : | 0 | 0 | Set : | 0 | 0 | Points : | 0 | 0 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.