| CPS X (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 8 | -7 | 2 | 4 | |
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 4 | -8 | 1 | 5 | |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 7 | -10 | 14 | 4 | |
| Clément - Bieganski | 2 | 1 | Duchiron - Monnier | 8 | -11 | 9 | 8 | |||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | -8 | 11 | 12 | -8 | 8 |
| 35 | CLÉMENT Anthony | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 2 | 8 | -5 | 6 | |
| 55 | MALVAUX Frédérik | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 7 | 8 | -6 | -8 | 4 |
| Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 9 | Points : | 411 | 242 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.