| CPS X (4) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | JOLY Julien | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 70 | 9 | 6 | 4 | ||
| 70 | BROCARD Francis | 2 | 1 | PERRIN Florent | 65 | -6 | 5 | -6 | 9 | 4 |
| 65 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 5 | 9 | 9 | ||
| 70 | BROCARD Francis | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 70 | 9 | -6 | 8 | -11 | -5 |
| Brocard - Ha | 2 | 1 | Tarral - Francoual | 6 | -10 | 5 | 9 | |||
| 70 | JOLY Julien | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -15 | 6 | 9 | 9 | |
| 65 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | PERRIN Florent | 65 | -8 | 6 | 7 | 7 | |
| 70 | BROCARD Francis | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 5 | -5 | -9 | 7 | -1 |
| 65 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 70 | 6 | 7 | 8 | ||
| 70 | JOLY Julien | 2 | 1 | PERRIN Florent | 65 | 8 | 7 | 4 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 11 | Points : | 390 | 323 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.