| Paris IX (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | JOLY Julien | 70 | 4 | 7 | -8 | 4 | |
| 55 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 4 | 6 | 8 | ||
| WO | 0 | 2 | HA Duy-Hung | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | JOLY Julien | 70 | 3 | 7 | 3 | ||
| Dabout - Sarkamari | 2 | 1 | Proment - Ha | 10 | 8 | 7 | ||||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | HA Duy-Hung | 65 | 8 | 7 | 6 | ||
| WO | 0 | 2 | PROMENT Thomas | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | HA Duy-Hung | 65 | 8 | -9 | 7 | -6 | -10 |
| WO | 0 | 2 | JOLY Julien | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 7 | 7 | 7 | ||
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 20 | 13 | Points : | 254 | 272 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.