| CPS X (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | JOLY Julien | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 12 | 5 | 6 | ||
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | 1 | 9 | -6 | 9 | |
| 65 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | -7 | 6 | 4 | 8 | |
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 6 | -9 | -8 | 8 | 10 |
| Joly - Proment | 2 | 1 | Monnier - Crevat | -9 | 7 | 8 | 2 | |||
| 70 | JOLY Julien | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 7 | 5 | 3 | ||
| 65 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | 10 | 9 | 8 | ||
| 75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | -8 | -3 | 8 | 8 | 8 |
| 65 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 9 | 9 | 5 | ||
| 70 | JOLY Julien | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | 8 | -7 | 7 | 8 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 8 | Points : | 392 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.