| AS Arènes (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | GUIRAUD André | 85 | 6 | 5 | 10 | ||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 8 | 3 | 9 | ||
| 45 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 6 | 2 | 3 | ||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GUIRAUD André | 85 | 5 | 3 | 9 | ||
| Mournetas - Agostinis | 2 | 1 | Guiraud - Lachambre | 8 | 8 | 3 | ||||
| 70 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 7 | 9 | 5 | ||
| 45 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 4 | 3 | 4 | ||
| 60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | 9 | 6 | 9 | ||
| 45 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GUIRAUD André | 85 | 2 | 5 | 5 | ||
| 70 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 12 | -8 | 10 | -4 | 6 |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 347 | 206 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.