| CPS X (3) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 65 | -5 | 5 | -8 | 5 | 10 |
| 60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | MONNIER Frédéric | 65 | 9 | 8 | -11 | -11 | -5 |
| 60 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | 7 | 10 | 7 | ||
| 60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 65 | -2 | -7 | 8 | -5 | |
| Hayek - Clément | 2 | 1 | Monnier - Gilio | 7 | 6 | 8 | ||||
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | 12 | 5 | 8 | ||
| 60 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 5 | -4 | 9 | 6 | |
| 60 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | 7 | 7 | 9 | ||
| 60 | CLÉMENT Christian | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 65 | 8 | 7 | 9 | ||
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | MONNIER Frédéric | 65 | 3 | 6 | 9 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 9 | Points : | 360 | 303 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.