| CPS X (3) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 11 | 6 | 3 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 90 | 7 | -7 | 6 | 4 | |
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | SIMON Charles | 85 | -9 | 6 | 5 | 7 | |
| 70 | HAYEK Pierre | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 70 | -6 | -10 | -9 | ||
| Hayek - Fuchs | 1 | 2 | Videcoq - Videcoq | -10 | -2 | -10 | ||||
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | SIMON Charles | 85 | 3 | 5 | 3 | ||
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 90 | 6 | 7 | -7 | -6 | 8 |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | SIMON Charles | 85 | 3 | 7 | -5 | -10 | 5 |
| 65 | FUCHS Michel | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 70 | 9 | -9 | 7 | -9 | 7 |
| 70 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 90 | -12 | 7 | 10 | 8 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 15 | Points : | 388 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.