| CPS X (5) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 6 | 7 | 1 | ||
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | -4 | 11 | 7 | 9 | |
| 85 | EWANE Alexandre | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 75 | 9 | -9 | -9 | -5 | |
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 3 | 7 | 5 | ||
| Sem - Ewane | 1 | 2 | Vialle - Haegel | -8 | -6 | 3 | 9 | -8 | ||
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | 3 | -6 | 6 | 7 | |
| 85 | EWANE Alexandre | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | -8 | -7 | 7 | 7 | 6 |
| 70 | SEM Lysrin | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 75 | -12 | -8 | -7 | ||
| 85 | EWANE Alexandre | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 7 | 4 | -9 | 3 | |
| 75 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 70 | -6 | 8 | 8 | -7 | -10 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 17 | Points : | 384 | 334 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.