| CPS X (5) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 95 | 9 | 9 | -9 | 6 | |
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 7 | -7 | -11 | 9 | 4 |
| 70 | HAYEK Pierre | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | 10 | -6 | -10 | 9 | -8 |
| 70 | SEM Lysrin | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 95 | 6 | 5 | 5 | ||
| Hayek - Hayek | 2 | 1 | Videcoq - Videcoq | 6 | 10 | 8 | ||||
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | RISPOLI Raphaël | 65 | -8 | 12 | 9 | 8 | |
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 14 | 5 | -13 | 9 | |
| 70 | SEM Lysrin | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -6 | -6 | -8 | ||
| 70 | HAYEK Pierre | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 95 | 3 | 6 | 8 | ||
| 75 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 10 | 6 | 8 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 11 | Points : | 389 | 329 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.