| ESC XV (5) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | EWANE Alexandre | 85 | 6 | 8 | -6 | 6 | |
| 90 | FAUVET Pierre-Hadrien | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | -6 | -9 | 10 | 4 | 7 |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | -4 | -8 | -6 | ||
| 90 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 85 | -10 | -10 | -6 | ||
| De Mercey - Courant | 2 | 1 | Ewane - Hayek | -9 | 7 | 6 | 9 | |||
| 85 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | 9 | -10 | 4 | 7 | |
| 85 | COURANT William | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 5 | -8 | -4 | 10 | 6 |
| 90 | FAUVET Pierre-Hadrien | 1 | 2 | HAYEK Pierre | 70 | 13 | -3 | -6 | -10 | |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | EWANE Alexandre | 85 | -9 | -5 | -8 | ||
| 85 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 15 | 8 | 10 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 19 | Points : | 359 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.