| CSCP (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | VIDECOQ Thomas | 95 | 5 | 6 | -8 | -8 | 9 |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 75 | -7 | -2 | -7 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -6 | -5 | -7 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 95 | 7 | -6 | -8 | -2 | |
| Cassier - Goetzinger | 1 | 2 | Videcoq - Videcoq | 10 | -10 | -10 | -5 | |||
| 70 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -5 | -10 | 6 | -4 | |
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 75 | -7 | -8 | -8 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 65 | -3 | -5 | -1 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | VIDECOQ Thomas | 95 | -7 | 7 | -5 | -9 | |
| 70 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 14 | 5 | -9 | -7 | -7 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 29 | Points : | 291 | 391 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.