| CSCP (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | SOTTO Éric | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 7 | -10 | 7 | -3 | 6 |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | BAEZA Laurent | 80 | 9 | -8 | -9 | 11 | 4 |
| 80 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 60 | -9 | -10 | 7 | -8 | |
| 65 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | VIDECOQ Raphaël | 75 | 7 | 1 | -6 | 7 | |
| Cassier - Haegel | 1 | 2 | Videcoq - Rispoli | 6 | -7 | -5 | -7 | |||
| 75 | SOTTO Éric | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 60 | -6 | -5 | -7 | ||
| 80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | BAEZA Laurent | 80 | 6 | 7 | 6 | ||
| 65 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | RISPOLI Raphaël | 60 | -11 | 8 | -9 | -7 | |
| 80 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | VIDECOQ Raphaël | 75 | -9 | 7 | -3 | -8 | |
| 75 | SOTTO Éric | 2 | 1 | BAEZA Laurent | 80 | 7 | -8 | -12 | 14 | 8 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 22 | Points : | 383 | 384 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.