| CPS X (5) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CARIME Malik | 1 | 2 | AKAM ASOH Princewill | 50 | 9 | -2 | -8 | -6 | |
| 65 | OLSEN Thomas | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 70 | -4 | -15 | -8 | ||
| 70 | SEM Lysrin | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -6 | -7 | 6 | -8 | |
| 65 | OLSEN Thomas | 1 | 2 | AKAM ASOH Princewill | 50 | -7 | -7 | -8 | ||
| Carime - Olsen | 1 | 2 | Princewill-Asoh - Francoual | 9 | 9 | -7 | -9 | -9 | ||
| 60 | CARIME Malik | 2 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | 3 | -7 | 10 | 9 | |
| 70 | SEM Lysrin | 1 | 2 | TARRAL Philippe | 70 | -9 | -3 | -6 | ||
| 65 | OLSEN Thomas | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 70 | -6 | -5 | -4 | ||
| 70 | SEM Lysrin | 1 | 2 | AKAM ASOH Princewill | 50 | -6 | 7 | -6 | 12 | -8 |
| 60 | CARIME Malik | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 70 | 9 | 9 | -14 | 9 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 26 | Points : | 321 | 398 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.