| ESC XV (5) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | -7 | -7 | -6 | ||
| 70 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -9 | -4 | -8 | ||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | CARIME Malik | 60 | -10 | -9 | -9 | ||
| 70 | DESTANDAU Jean-Pierre | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 5 | 6 | 9 | ||
| Destandau - Mauraisin | 1 | 2 | Lefebvre - Carime | -8 | -9 | 5 | -3 | |||
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | CARIME Malik | 60 | -7 | -6 | -5 | ||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -6 | -8 | -8 | ||
| 70 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 2 | CARIME Malik | 60 | -7 | -9 | -8 | ||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 2 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | 7 | -4 | -5 | 6 | 10 |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -3 | -7 | 11 | -8 | |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 26 | Points : | 271 | 346 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.