CPS X (6) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | BELLANGER David | 2 | 1 | ANSARD Éric | 75 | 1 | 7 | 6 | ||
70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | BOUTONNIER Alain | 85 | 3 | 7 | 9 | ||
85 | DEPRACONTAL Michel | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 8 | 9 | 11 | ||
70 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -4 | 11 | -11 | -10 | |
Bellanger - Grynberg | 2 | 1 | Ansard - Boutonnier | 5 | 9 | 7 | ||||
80 | BELLANGER David | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 6 | 3 | 4 | ||
85 | DEPRACONTAL Michel | 2 | 1 | BOUTONNIER Alain | 85 | -4 | 6 | 7 | 7 | |
70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 7 | 9 | 4 | ||
85 | DEPRACONTAL Michel | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -3 | -6 | -5 | ||
80 | BELLANGER David | 2 | 1 | BOUTONNIER Alain | 85 | 10 | -7 | 3 | 8 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 8 | Points : | 330 | 258 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.